Grote en kleine PR-en bij de meerkamp in Nieuw Vennep
Geplaatst door Hanneke op 2 november 2008 11:41:00
Uitgebreid nieuws

Afgelopen zondag werd de meerkamp gezwommen in zwembad De Estafette in Nieuw Vennep. Naast de Otters Het Gooi namen ook ZPCH en Oceanus deel aan deze meerkamp.
Veel van onze jonge zwemmers namen deel en voor hen was het veelal de eerste keer dat een bepaalde afstand werd gezwommen. Spannend dus!
Om eens een idee te geven hoeveel persoonlijke records op zo’n wedstrijd worden gezwommen hierbij de lijst met alle PR’s van die wedstrijd. Soms is het een kleine PR soms wordt ineens een enorme sprong voorwaarts gemaakt, en altijd is het een succes voor de zwemmer. Hier zijn ze:
Joep Post 25m vrij 26.25 (was 37.33)
Angelique Gouwens 50 vrij 32.36 (was 32.49)
Floor Verhaar 50 vrij 23.54 (was 23.79)
Juipe Winsser 50 vrij 40.53 (was 40.68)
Ramona Vuijst 100 wissel 1.17.02 (was 1.19.93)
Ayako de Niet 100 wissel 1.19.18 (was 1.24.70)
Tara Kok 100 wissel 1.21.29 (was 1.31.91)
Marlou van der Kulk 100 wissel 1.21.97 (was 1.28.42)
Vera de Weerdt 100 wissel 1.24.45 (was 1.27.09)
Saskia Beljaars 100 wissel 1.26.78 (was 1.29.40)
Julide Saricaoglu 100 wissel 1.27.86 (was1.31.62)
Lalaine Faber 100 wissel 1.28.79 (was1.32.04)
Aida Aly 100 wissel 1.38.61 (was 1.51.30)
Anne Veen 100 wissel 1.42.73 (was 1.57.61)
Merle Bos 100 wissel 1.146.84 (was 1.59.88)
Ferry Weertman 100 wissel 1.01.87 (was 1.03.94)
Roy Visser 100 wissel 1.03.20 (was 1.03.30)
Loic Kemp 100 wissel 1.08.32 (was 1.08.57)
Florian Reumer 100 wissel 1.11.04 (was 1.11.11)
Roland Beekes 100 wissel 1.11.40 (was 1.17.63)
Brian Grootveld 100 wissel 1.13.86 (was 1.17.47)
Paul Bree 100 wissel 1.15.56 (was 1.16.51)
Axel Dorrestijn 100 wissel 1.16.68 (was 1.17.38)
Nordin Zandhuis 100 wissel 1.24.23 (was 1.31.66)
Duncan Weij 100 wissel 1.26.14 (was1.33.01)
Richard Veenstra 100 wissel 1.27.36 (was 1.34.64)
Elodie Karres 100 vrij 1.30.42 (was1.46.95)
Emma Keur 100 vrij 1.32.42 (was 1.37.11)
Mariko de Niet 100 vrij 1.33.95 (was 1.37.19)
Rachel v.d. Plas 100 vrij 1.34.81 (was 1.38.24)
Niels Post 100 vrij 1.28.87 (was 1.32.10)
Jarno Weertman 50 vlinder 29.96 (was 30.38)
Robbert Jan Bree 50 vlinder 30.63 (was 31.96)
Valiant Beekes 50 vlinder 33.24 (was 36.58)
Joep Post 25 school 28.11 (was 31.06)
Rimmer Theijssen 50 school 58.68 (was 1.00.13)
Ayako de Niet 100 rug 120.48 (was 1.21.36)
Saskia Beljaars 100 rug 129.06 (was 1.33.45)
Julide Saricaoglu 100 rug 1.32.58 (was 1.32.61)
Floor Verhaar 100 rug 1.02.42 (was 1.02.66)
Duncan Weij 100 rug 1.24.64 (was 1.28.33)
Nordin Zandhuis 100 rug 1.24.93 (was1.26.18)
Richard Veenstra 100 rug 1.28.44 (was 1.31.60)
Lalaine Faber 50 school 45.38 (was 47.48)
Anne Veen 50 school 52.38 (was 58.49)
Anne v.d. Schatte 50 school 57.88 (was 59.95)
Rachel v.d. Plas 100 wissel 1.43.50 (was 1.46.88)
Tara Kok 200 vrij 2.33.28 (was 2.35.54)
Ferry Weertman 200 vrij 1.58.54 (was 2.01.21)
Roy Visser 200 vrij 2.00.13 (was 2.00.20)
Fred Smink 200 vrij 2.02.86 (was 2.02.94)
Jarno Weertman 200 vrij 2.06.89 (was 2.08.69)
Robbert Jan Bree 200 vrij 2.07.37 (was 2.14.60)
Florian Reumer 200 vrij 2.17.45 (was 2.19.20)
Axel Dorrestijn 200 vrij 2.28.65 (was 2.34.92)
Valiant Beekes 200 vrij 2.28.70 (was 2.42.85)
Allemaal van harte gefeliciteerd!