Afgelopen zondag 12 februari 2012 was het wwer zover, de de jaarlijkse kringsprint wedstrijden in het zwembad de Lieberg, te Hilversum. Deze wedstrijd staat altijd wel garant voor veel zwemspektakel mede omdat de wedstrijd voor de junioren en senioren is opgedeeld in twee gedeelten, namelijk de series in de ochtend met als hoogtepunt, de finales in de middag. Tussen de series en de finales door wordt ook nog de kringsprintwedstrijd voor de minioren gezwommen. Al met al de hele dag door zwemspektakel!
Nadat het zwembad 's morgens in een razend tempo door De Otters was opgebouwd, werden de series gezwommen. De zes snelste zwemmers per categorie moeten aantreden in de finales en al snel bleek dat veel zwemmers van De Otters ook 's middags aan de bak moesten door hun gezwommen prestaties in de series.
Nadat de series van de ochtend waren afgerond moesten de minioren aantreden om hun sprintwedstrijd te zwemmen. Tijdens deze wedstrijd zijn door de minioren van De Otters in totaal 9 nieuwe persoonlijke records gezwommen en heeft Jess Rijsdijk een mooie derde plaats plus een bronzen medaille behaald op de 50m schoolslag!
Daarna kwam voor vele toch wel het hoogtepunt van de dag, namelijk de finales. Deze finales werden gezwommen onder toeziend oog van vele ouders en zelfs oud Otterzwemmers Ferry Weertman en Elko Middendorp waren gesignaleerd op de tribune om de zwemmers van De Otters aan te moedigen.
Gezien de behaalde resultaten kan worden geconcludeerd dat de aanmoedigingen van de trainers, ouders en oudzwemmers goed is gelukt want uiteindelijk zijn bij de finales in totaal 24 medailles door de Otters binnengehaald!
Naam: | Plaats: | Slag: | Gezwommen tijd: |
Anne van der Schatte Oliver | 3 | rugslag | 37,25 |
Ayako de Niet | 2 | vrije slag | 29,11 |
| 3 | schoolslag | 38,27 |
Jarno Weertman | 3 | vrije slag | 25,24 |
Mariko de Niet | 1 | rugslag | 34,67 |
| 1 | schoolslag | 38,09 |
| 1 | vrije slag | 30,49 |
Maureen visser | 2 | rugslag | 31,41 |
| 2 | vlinderslag | 31,16 |
| 3 | vrije slag | 29,11 |
Nick van Nijburg | 1 | schoolslag | 40,87 |
| 1 | vrije slag | 30,34 |
| 2 | rugslag | 36,1 |
Niels Post | 2 | schoolslag | 39,75 |
| 2 | vrije slag | 28,69 |
| 2 | rugslag | 33,44 |
Robbert Jan Bree | 2 | schoolslag | 33,17 |
Roy Visser | 2 | vrije slag | 25,07 |
| 2 | rugslag | 30,15 |
| 3 | vlinderslag | 27,82 |
Storm Heezen | 3 | schoolslag | 40,23 |
Valiant Beekes | 3 | rugslag | 32,94 |
| 3 | vlinderslag | 29,81 |
Om de geleverde prestaties te behalen zijn dan ook weer veel persoonlijke records aan diggelen gezwommen. In totaal zijn tijdens de series en de finales 43 nieuwe persoonlijke records gezwommen. In onderstaande tabel zijn alle, in dit weekend gezwommen persoonlijke records, samengevat.
| naam | slag | afstand | datum | tijd | verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Anne van der Schatte Olivier | rug | 50 | 2012-02-12 | 37.25 | -1.40 |
| vrij | 50 | 2012-02-12 | 33.71 | -0.57 | |
| Eva van den Adel | rug | 50 | 2012-02-12 | 45.00 | -0.02 |
| school | 50 | 2012-02-12 | 51.56 | -1.67 | |
| Femke Doesburg | rug | 50 | 2012-02-12 | 40.67 | -0.96 |
| vlinder | 50 | 2012-02-12 | 39.86 | -3.26 | |
| Floor Smits | rug | 50 | 2012-02-12 | 48.14 | -1.86 |
| vrij | 50 | 2012-02-12 | 40.65 | -2.76 | |
| Frenk Schulten | rug | 50 | 2012-02-12 | 38.82 | -0.41 |
| vrij | 50 | 2012-02-12 | 32.16 | -0.30 | |
| Gideon Heij | rug | 50 | 2012-02-12 | 38.24 | -0.42 |
| vlinder | 50 | 2012-02-12 | 41.35 | -2.40 | |
| vrij | 50 | 2012-02-12 | 32.08 | -1.68 | |
| Jarno Weertman | vlinder | 50 | 2012-02-12 | 28.18 | -0.16 |
| vlinder | 50 | 2012-02-12 | 28.13 | -0.05 | |
| Jens Vrouwenfelder | rug | 50 | 2012-02-12 | 42.64 | -3.47 |
| vlinder | 50 | 2012-02-12 | 40.33 | -9.79 | |
| vrij | 50 | 2012-02-12 | 34.02 | -4.34 | |
| Jess Rijsdijk | rug | 50 | 2012-02-12 | 56.04 | -3.87 |
| Julot Korver | rug | 50 | 2012-02-12 | 43.77 | -0.35 |
| school | 50 | 2012-02-12 | 47.92 | -1.20 | |
| vrij | 50 | 2012-02-12 | 36.99 | -0.11 | |
| Lotte Hendriks | rug | 50 | 2012-02-12 | 39.94 | -1.32 |
| rug | 50 | 2012-02-12 | 39.92 | -0.02 | |
| vlinder | 50 | 2012-02-12 | 39.20 | -3.24 | |
| Mariko de Niet | rug | 50 | 2012-02-12 | 35.34 | -2.53 |
| rug | 50 | 2012-02-12 | 34.67 | -0.67 | |
| vrij | 50 | 2012-02-12 | 31.39 | -0.21 | |
| vrij | 50 | 2012-02-12 | 30.49 | -0.90 | |
| Mies van Tiel | vlinder | 50 | 2012-02-12 | 48.20 | -2.23 |
| Nick van Nijburg | rug | 50 | 2012-02-12 | 36.52 | -1.58 |
| rug | 50 | 2012-02-12 | 36.10 | -0.42 | |
| school | 50 | 2012-02-12 | 40.43 | -0.85 | |
| Niels Post | rug | 50 | 2012-02-12 | 33.48 | -0.68 |
| rug | 50 | 2012-02-12 | 33.44 | -0.04 | |
| vrij | 50 | 2012-02-12 | 28.92 | -0.52 | |
| vrij | 50 | 2012-02-12 | 28.69 | -0.23 | |
| Paul Bree | school | 50 | 2012-02-12 | 38.09 | -1.10 |
| vlinder | 50 | 2012-02-12 | 32.62 | -0.25 | |
| Robbert Jan Bree | school | 50 | 2012-02-12 | 33.96 | -0.02 |
| school | 50 | 2012-02-12 | 33.17 | -0.79 | |
| vrij | 50 | 2012-02-12 | 26.20 | -0.13 | |
| Roland Beekes | rug | 50 | 2012-02-12 | 30.47 | -0.04 |
| vrij | 50 | 2012-02-12 | 25.34 | -0.12 | |
| Shotaro de Niet | school | 50 | 2012-02-12 | 42.69 | -0.42 |
| vlinder | 50 | 2012-02-12 | 40.35 | -0.23 | |
| vlinder | 50 | 2012-02-12 | 39.26 | -1.09 | |
| vrij | 50 | 2012-02-12 | 31.86 | -1.59 | |
| Storm Heezen | school | 50 | 2012-02-12 | 40.23 | -0.16 |
| vlinder | 50 | 2012-02-12 | 36.51 | -0.91 | |
| vlinder | 50 | 2012-02-12 | 36.30 | -0.21 | |
| Youri Borsboom | rug | 50 | 2012-02-12 | 35.82 | -0.13 |
| school | 50 | 2012-02-12 | 38.61 | -0.27 | |
| vrij | 50 | 2012-02-12 | 29.23 | -1.36 |
De grootste verbetering is gezwommen door Jens Vrouwefelder met een verbetering van 9,79 sec. op de 50 m vlinderslag. Zie voor alle gezwommen persoonlijke prestaties ook de PR Bokaal!