Het is al weer enige tijd geleden maar op 11 maart jl, is de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen gezwommen in het thuisbad in Bussum. Uiteraard zijn er ook tijdens deze wedstrijd ook weer persoonlijke records gezwommen, zie onderstaande tabel.
Veruit de grootste verbetering is gezwommen door Shotaro de Niet, met een verbetering van maar liefst 27,71 sec. op de 200m schoolslag. Frenk Schulten had ook een knappe verbetering van 10 sec. op de 200m vrij. Olivier Segers tenslotte, wist zijn persoonlijke record op de 100m school met 7,34 sec. te verbeteren.
| naam | slag | afstand | datum | tijd | verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayako de Niet | rug | 100 | 2012-03-11 | 1:16.13 | -0.34 |
| rug | 200 | 2012-03-11 | 2:39.32 | -0.70 | |
| vrij | 100 | 2012-03-11 | 1:02.30 | -0.48 | |
| Bram van der Wal | vrij | 50 | 2012-03-11 | 46.72 | -0.48 |
| vrij | 100 | 2012-03-11 | 1:43.01 | -4.20 | |
| Eva van den Adel | vrij | 100 | 2012-03-11 | 1:24.51 | -2.79 |
| Femke Doesburg | school | 200 | 2012-03-11 | 3:22.34 | -2.66 |
| Fleur Dijkhuizen | vrij | 100 | 2012-03-11 | 1:28.12 | -1.66 |
| Floor Smits | vrij | 100 | 2012-03-11 | 1:29.88 | -2.17 |
| Fred Smink | vlinder | 200 | 2012-03-11 | 2:24.86 | -3.67 |
| Frenk Schulten | vrij | 200 | 2012-03-11 | 2:36.23 | -10.01 |
| Gideon Heij | rug | 50 | 2012-03-11 | 37.67 | -0.57 |
| rug | 100 | 2012-03-11 | 1:18.07 | -0.66 | |
| vrij | 50 | 2012-03-11 | 31.74 | -0.34 | |
| Isabel Segers | school | 200 | 2012-03-11 | 3:48.16 | -0.73 |
| Joke Wiersma | vlinder | 50 | 2012-03-11 | 48.98 | -3.32 |
| vrij | 50 | 2012-03-11 | 41.53 | -1.95 | |
| vrij | 100 | 2012-03-11 | 1:27.66 | -4.48 | |
| Juipe Winsser | rug | 100 | 2012-03-11 | 1:24.63 | -3.68 |
| rug | 200 | 2012-03-11 | 3:06.17 | -4.83 | |
| Lotte Hendriks | vrij | 200 | 2012-03-11 | 2:33.82 | -3.05 |
| Mariko de Niet | vrij | 200 | 2012-03-11 | 2:32.20 | -4.60 |
| Martijn Leurs | rug | 100 | 2012-03-11 | 1:17.81 | -1.55 |
| wissel | 200 | 2012-03-11 | 2:40.11 | -2.36 | |
| Maureen Visser | vlinder | 200 | 2012-03-11 | 2:34.21 | -2.63 |
| Nick van Nijburg | school | 50 | 2012-03-11 | 39.99 | -0.44 |
| school | 100 | 2012-03-11 | 1:24.94 | -2.15 | |
| Niels Post | school | 100 | 2012-03-11 | 1:24.75 | -0.29 |
| vrij | 200 | 2012-03-11 | 2:13.12 | -3.57 | |
| Olivier Segers | rug | 100 | 2012-03-11 | 1:42.99 | -2.50 |
| school | 100 | 2012-03-11 | 1:53.56 | -7.34 | |
| Roland Beekes | rug | 100 | 2012-03-11 | 1:06.06 | -0.91 |
| vrij | 50 | 2012-03-11 | 25.23 | -0.06 | |
| vrij | 200 | 2012-03-11 | 2:08.06 | -0.10 | |
| Shotaro de Niet | rug | 100 | 2012-03-11 | 1:21.04 | -1.46 |
| school | 200 | 2012-03-11 | 3:18.37 | -27.71 | |
| vrij | 50 | 2012-03-11 | 31.39 | -0.47 | |
| Storm Heezen | school | 100 | 2012-03-11 | 1:26.29 | -2.19 |
| Valiant Beekes | rug | 200 | 2012-03-11 | 2:32.12 | -4.41 |
| vrij | 100 | 2012-03-11 | 1:00.15 | -0.09 | |
| Willem Heiting | rug | 100 | 2012-03-11 | 1:10.70 | -0.88 |
| Youri Borsboom | vrij | 100 | 2012-03-11 | 1:05.20 | -1.35 |
We zijn dit seizoen als club uiteindelijk op de 13e plaats terecht gekomen.